굳이 모든걸 다 알 필요도 없고, 모든걸 다 볼 필요도 없습니다.
실제로 투자자 분들에게 어필할 수 있는 수치는 베타지수와 샤프지수 이 둘이겠지요.
옆에 다들 적혀있듯이 베타지수는 시장 민감도, 즉 시장에 얼마나 반응하느냐를 나타내는 지수이며, 샤프지수는 시장에 의한 위험 대비 어느 정도의 수익을 기대할 수 있느냐를 나타내는 지수입니다. 장기적으로 믿고 가려면 베타지수는 낮고 샤프지수는 높은 펀드를 고르는것이 좋겠지요. 말 그대로 수익률이 흔들리는 변동성은 최소화하면서, 떠안게 되는 위험대비 수익률은 최대한 높이는 기법이 되겠습니다. 뭐 그런 펀드만 있다면 얼마나 좋겠냐마는..그다지 쉽지 않으니 그것이 투자자들에게는 가장 큰 문제겠지요.
결국 선택할 수 있는 범위는 실제로는 두 지수 모두를 만족하는 범위보다는 베타지수는 포기하되 샤프지수는 평균 이상으로 높은 펀드를 선택하고, 장기적으로 투자하고, 적립식으로 투자하여 시장 위험을 줄이는 방법으로 수익률을 높이는 방법을 사용할 수밖에 없게 됩니다. 하지만 어느정도 상호 타협하면서 적절히 낮은 베타지수와, 적절히 높은 샤프지수를 가진 녀석들을 선택할 수도 있을것입니다.
개인적으로 신한은행과 거래를 트고 있으므로 신한은행에서 판매중인 펀드들을 중심으로 리스트 업을 해 보도록 하지요.
KTB마켓스타 Class A
(개인적으로 Class C와 연관이 있으나 Class C는 오래 운용된 녀석이 아니므로, Class A를 기준으로 장기 운용성과 분석)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 162.10 | 120.32 | 90.47 | 52.93 | 45.47 |
|
| 표준편차 | 29.18 | 18.25 | 15.67 | 14.95 | 19.56 |
|
| 시장민감도(β) | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.07 |
|
| Shape Ratio | 5.38 | 6.32 | 5.46 | 3.22 | 2.10 |
|
| Trenor지수 | 1.59 | 1.11 | 0.84 | 0.46 | 0.38 |
|
| 젠센의 알파 | 18.97 | 19.44 | 17.98 | 9.00 | 13.74 |
|
미래에셋 5대그룹 대표주 Class A
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 146.47 | 117.10 |
|
|
|
|
| 표준편차 | 24.32 | 18.28 |
|
|
|
|
| 시장민감도(β) | 0.82 | 0.96 |
|
|
|
|
| Shape Ratio | 5.82 | 6.13 |
|
|
|
|
| Trenor지수 | 1.72 | 1.16 |
|
|
|
|
| 젠센의 알파 | 26.77 | 23.29 |
프레스티지 가치주 주식2
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 153.03 | 117.56 | 86.34 | 53.12 | 33.52 |
|
| 표준편차 | 25.13 | 16.69 | 14.64 | 14.05 | 17.01 |
|
| 시장민감도(β) | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.86 |
|
| Shape Ratio | 5.89 | 6.75 | 5.56 | 3.44 | 1.71 |
|
| Trenor지수 | 1.71 | 1.21 | 0.87 | 0.51 | 0.34 |
|
| 젠센의 알파 | 26.76 | 27.19 | 19.78 | 12.68 | 7.33 |
|
프레스티지 고배당 주식 1
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 146.95 | 104.08 | 69.24 | 41.15 | 22.28 |
|
| 표준편차 | 24.10 | 15.75 | 13.72 | 12.43 | 13.81 |
|
| 시장민감도(β) | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.66 |
|
| Shape Ratio | 5.89 | 6.29 | 4.69 | 2.92 | 1.29 |
|
| Trenor지수 | 1.71 | 1.12 | 0.73 | 0.43 | 0.27 |
|
| 젠센의 알파 | 25.72 | 17.40 | 6.29 | 4.92 | 1.04 |
Tops Value 주식 1
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 175.03 | 131.34 | 94.55 | 56.72 | 39.54 |
|
| 표준편차 | 24.40 | 15.24 | 13.73 | 13.68 | 16.57 |
|
| 시장민감도(β) | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.88 |
|
| Shape Ratio | 6.97 | 8.29 | 6.53 | 3.80 | 2.12 |
|
| Trenor지수 | 2.04 | 1.46 | 1.02 | 0.56 | 0.40 |
|
| 젠센의 알파 | 53.74 | 46.58 | 31.47 | 17.60 | 12.61 |
마이다스 블루칩 배당 주식형
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 118.13 | 93.53 | 65.70 | 41.53 | 27.16 | 29.17 |
| 표준편차 | 20.07 | 12.35 | 11.40 | 11.10 | 13.86 | 12.67 |
| 시장민감도(β) | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.66 |
| Shape Ratio | 5.64 | 7.17 | 5.33 | 3.31 | 1.64 | 1.98 |
| Trenor지수 | 1.64 | 1.25 | 0.84 | 0.49 | 0.31 |
|
| 젠센의 알파 | 16.62 | 23.27 | 13.11 | 8.55 | 4.11 | 6.49 |
미래에셋 디스커버리 주식형
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 122.14 | 113.35 | 94.47 | 53.35 | 41.55 | 44.44 |
| 표준편차 | 26.98 | 20.02 | 17.25 | 16.60 | 21.26 | 19.85 |
| 시장민감도(β) | 0.92 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.12 | 1.05 |
| Shape Ratio | 4.34 | 5.41 | 5.19 | 2.93 | 1.75 | 2.03 |
| Trenor지수 | 1.28 | 1.04 | 0.87 | 0.44 | 0.33 |
|
| 젠센의 알파 | -10.91 | 12.40 | 21.63 | 7.65 | 8.54 | 10.58 |
미래에셋 디스커버리 주식형 3호
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 127.43 | 105.80 | 83.25 | 47.30 |
|
|
| 표준편차 | 23.12 | 16.77 | 14.79 | 14.15 |
|
|
| 시장민감도(β) | 0.80 | 0.92 | 0.94 | 0.98 |
|
|
| Shape Ratio | 5.30 | 6.01 | 5.29 | 3.00 |
|
|
| Trenor지수 | 1.54 | 1.10 | 0.84 | 0.43 |
|
|
| 젠센의 알파 | 11.18 | 16.14 | 16.35 | 6.00 |
|
|
신한 BNPP 봉쥬르 코리아 적립식 주식투자신탁 제2호
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 150.26 | 121.47 | 90.87 | 53.99 |
|
|
| 표준편차 | 24.28 | 17.21 | 14.48 | 14.11 |
|
|
| 시장민감도(β) | 0.83 | 0.92 | 0.90 | 0.96 |
|
|
| Shape Ratio | 5.98 | 6.77 | 5.93 | 3.49 |
|
|
| Trenor지수 | 1.75 | 1.27 | 0.95 | 0.51 |
|
|
| 젠센의 알파 | 29.18 | 32.03 | 26.41 | 13.25 |
|
피델리티 코리아 - 코리아 주식형 자(A)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 136.63 | 104.47 | 80.62 | 47.20 | 36.82 |
|
| 표준편차 | 27.96 | 18.99 | 15.83 | 14.53 | 19.29 |
|
| 시장민감도(β) | 0.95 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
|
| Shape Ratio | 4.71 | 5.24 | 4.78 | 2.92 | 1.68 |
|
| Trenor지수 | 1.38 | 0.93 | 0.76 | 0.42 | 0.31 |
|
| 젠센의 알파 | -1.29 | 1.03 | 9.83 | 5.11 | 5.59 |
신한 미래설계 적립식 주식 1
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 155.84 | 120.90 | 90.22 | 53.40 | 33.84 | 31.88 |
| 표준편차 | 27.81 | 19.75 | 16.31 | 15.14 | 18.22 | 16.80 |
| 시장민감도(β) | 0.95 | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.92 |
| Shape Ratio | 5.43 | 5.87 | 5.23 | 3.21 | 1.61 | 1.65 |
| Trenor지수 | 1.58 | 1.08 | 0.83 | 0.47 | 0.29 |
|
| 젠센의 알파 | 17.64 | 16.92 | 17.55 | 10.00 | 4.01 | 1.91 |
보시면 아시겠지만, 워낙 디스커버리가 오래 되기도 했고, 장기 수익률로 나타내 보여주는것이 많았기 때문에 국내에서는 디스커버리/인디펜던스 계열을 최고의 펀드라고 칭하기도 합니다만, 그 이후에 최근 1~2년 이내에 나온 펀드 들 중에서 미래에셋의 대표 펀드들보다 좀 더 좋은 성과를 보여줄 수 있는 펀드들이 나오고 있습니다. 굳이 디스커버리/인디펜던스 를 고집할 이유는 없다는 것이지요. 개인적으로 KTB 마켓스타에 거는 기대가 엄청 큰지라 국내 펀드 중 주력펀드로 삼고 있고, 그 외에도 5대그룹 대표주는 초 장기 펀드로 가져갈 수 있는 펀드로 보고, TOPS VALUE와 피델리티 코리아의 코리아 주식형, 신한BNPP의 미래설계 적립식 이 녀석들 역시 참 굉장한 녀석들인지라 믿고 가고 있습니다. 뭐 어떻게 보면 비슷한 성장형 주식 펀드를 가지고 가는것이 아닌가 할 수도 있지만, 각 상품별로 운용 철학이 매우 상이한 펀드들이기 때문에 운용 철학을 분산함으로써 가질 수 있는 안정성도 무시하기 힘들지요. ^^ 같은 성장형이라고 하더라도 운용 철학에 따라서 시장에 대응하는 방법이 다르기 때문에, 물론 대부분은 신뢰감을 가지고 갈 수 있겠지만 어떤 경우에는 현재 시장에 맞지 않는 방법으로 대응하게 되는 경우도 없는것이 아니기 때문에 운용 철학의 분산을 통한 시장 안정성을 확보한다는 의미도 꽤 크게 다가오곤 합니다.
자, 이제 어디 한번 위 펀드와 인덱스 펀드를 한번 비교해볼까요? 신한은행에서 판매하는 인덱스 펀드 중 가장 오래된 역사를 자랑하는!! 국내에서 가장 오래된 인덱스 펀드 운용 역사를 자랑하는 유리자산운용의 인덱스 펀드입니다.
유리 인덱스200 주식파생상품 ClassB
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 145.36 | 97.79 | 73.20 | 44.46 | 32.14 | 34.82 |
| 표준편차 | 29.26 | 17.06 | 14.90 | 13.78 | 17.86 | 17.65 |
| 시장민감도(β) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Shape Ratio | 4.80 | 5.44 | 4.58 | 2.88 | 1.55 | 1.74 |
| Trenor지수 | 1.38 | 0.91 | 0.68 | 0.39 | 0.27 |
|
| 젠센의 알파 | -1.90 | -1.42 | 1.39 | 2.14 | 2.00 | 2.28 |
보시면 아시겠지만 시장 민감도는 1을 약간 윗돌고 있고 (단순 주식 뿐만이 아니라 거기에 추가적으로 파생상품 거래를 하기때문에 그렇습니다.) 샤프지수는..뭐 좀 애매모호하죠 ^^ 이거야 뭐 위험대비 시장 수익률 지수이니 실제로 인덱스 펀드의 샤프 지수를 시장 평균 샤프지수라고 생각하시면 될 것입니다.
이렇게 보시면 실제로 시장 수익률 대비 펀드의 시장 대비 안정성 및 위험수준, 위험수준 대비 수익률이 얼마나 되는가를 판단할 수 있게 됩니다.
일단 제가 신한은행과 거래를 하다보니, 실제로 위에서 나열한 것들만큼 좋은, 잘 나가는 펀드들이 있는데 관리가 안될까봐 손을 안대고 있는 펀드들이 좀 있습니다. 저야 뭐 들고 싶어도 애들이 신한증권에만 올려두고 있어서 안하고 있는것도 있고 한데, 아쉬운데로 몇개 더 올려볼까요?
유리 스몰뷰티 Class C
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 140.77 | 120.04 | 93.63 | 61.45 | 37.03 |
|
| 표준편차 | 22.73 | 13.80 | 14.08 | 14.03 | 16.52 |
|
| 시장민감도(β) | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.62 |
|
| Shape Ratio | 5.97 | 8.34 | 6.30 | 4.04 | 1.97 |
|
| Trenor지수 | 1.81 | 1.59 | 1.21 | 0.84 | 0.53 |
|
| 젠센의 알파 | 30.64 | 48.42 | 40.17 | 31.33 | 16.94 |
|
신영 마라톤 주식 A형
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 178.92 | 132.98 | 92.46 | 56.06 | 38.63 | 42.85 |
| 표준편차 | 23.14 | 13.77 | 13.10 | 12.72 | 15.86 | 14.53 |
| 시장민감도(β) | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.74 |
| Shape Ratio | 7.52 | 9.29 | 6.68 | 4.03 | 2.16 | 2.66 |
| Trenor지수 | 2.16 | 1.58 | 1.05 | 0.59 | 0.41 |
|
| 젠센의 알파 | 61.38 | 53.43 | 32.16 | 18.61 | 13.04 | 17.89 |
신영 고배당 주식 A형
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 153.40 | 120.52 | 81.34 | 50.55 | 31.54 |
|
| 표준편차 | 21.74 | 12.86 | 12.28 | 11.91 | 14.79 |
|
| 시장민감도(β) | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.77 |
|
| Shape Ratio | 6.83 | 8.98 | 6.22 | 3.84 | 1.83 |
|
| Trenor지수 | 1.97 | 1.56 | 1.00 | 0.57 | 0.35 |
|
| 젠센의 알파 | 43.36 | 47.21 | 25.73 | 15.97 | 7.61 |
|
신영 프라임 배당 적립식 주식형
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 154.57 | 121.99 | 85.27 | 54.38 | 33.72 |
|
| 표준편차 | 21.33 | 12.41 | 11.85 | 11.66 | 14.30 |
|
| 시장민감도(β) | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.74 |
|
| Shape Ratio | 7.01 | 9.43 | 6.78 | 4.25 | 2.05 |
|
| Trenor지수 | 2.10 | 1.66 | 1.11 | 0.64 | 0.40 |
|
| 젠센의 알파 | 49.90 | 51.87 | 32.53 | 20.79 | 10.50 |
|
세이 고배당 장기 주식형
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 150.02 | 124.69 | 88.21 | 52.28 | 32.18 | 35.23 |
| 표준편차 | 20.15 | 15.05 | 13.92 | 13.96 | 15.33 | 13.99 |
| 시장민감도(β) | 0.65 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.73 | 0.64 |
| Shape Ratio | 7.20 | 7.96 | 5.98 | 3.40 | 1.81 | 2.22 |
| Trenor지수 | 2.24 | 1.57 | 1.05 | 0.56 | 0.38 |
|
| 젠센의 알파 | 54.39 | 49.55 | 30.99 | 15.98 | 9.26 | 12.98 |
세이 고배당 주식형
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 154.82 | 127.07 | 87.30 | 52.68 | 30.74 | 35.35 |
| 표준편차 | 21.18 | 15.94 | 14.20 | 13.99 | 15.47 | 14.08 |
| 시장민감도(β) | 0.68 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.74 | 0.66 |
| Shape Ratio | 7.08 | 7.66 | 5.80 | 3.42 | 1.70 | 2.22 |
| Trenor지수 | 2.21 | 1.53 | 1.06 | 0.58 | 0.36 |
|
| 젠센의 알파 | 55.00 | 48.74 | 31.04 | 17.16 | 7.48 | 12.51 |
동양 중소형 고배당 주식
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
| 평균수익률 | 148.61 | 108.42 | 103.86 | 70.94 | 46.36 |
|
| 표준편차 | 18.80 | 13.35 | 11.65 | 13.99 | 16.76 |
|
| 시장민감도(β) | 0.59 | 0.70 | 0.61 | 0.72 | 0.69 |
|
| Shape Ratio | 7.64 | 7.75 | 8.49 | 4.73 | 2.50 |
|
| Trenor지수 | 2.42 | 1.47 | 1.62 | 0.91 | 0.61 |
|
| 젠센의 알파 | 60.77 | 38.78 | 58.41 | 39.15 | 24.46 |
|
일단 신한은행에서 판매하는 국내 주식형 펀드들의 가장 큰 단점이 바로 중소형주 펀드에 대한 배려가 전혀 없다는 건데;; 뭐 나같은 놈이야 중소형 개잡주에는 관심도 없긴 하지만, 배당형 펀드라면 좀 말이 달라진다;; 중소형주라도 고배당주라면 오래 묵혀놓고 재워둬서 발효시켜 울궈먹는 발효과학이 숨어있기 때문에;; 중소형 가치주는 안믿어도 중소형 고배당주는 믿는다;;
신한은행 판매 펀드 중 그나마 중소형주에 관심을 좀 많이 가져주는 펀드가 신한 미래설계 적립식 정도;; 개인적으로 신한은행이 왜 이 상품에 대한 마케팅을 상당히 소극적으로 하고 있는지는 알 수 없지만;; 꽤 괜찮은 펀드다. 약소하나마 상해보험도 함께 가입해주고(약소하다 라고 말은 하지만 평가금액 대비 최대 10배까지 보장해준다. 물론 상해 보험에서 흔히 말하는 사망이나, 아니면 50% 이상의 상해시 라는 조건 외에는 안되긴 하지만;;), 수익률도 얼마 전에도 한번 이야기했지만, 운용 정책을 국내 대표주/우량주 장기투자 에서 우량주 장기투자 + 중소형주 투자 로 바꾸고 나서는 수익률이 상당히 오르기 시작했고(우량주 75% + 중소형주 25% 비중 유지), 되려 최근 상승장 시작 이후부터는 KTB보다 수익률이 좋다;; 하락 방어율도 좋아서 이번 급락에도 다른 펀드 대비 좀 덜 떨어진 편이고..혹시나 신한은행에서 거래하실 분들 중에서 복잡한거 싫어하시고 하나만 하고 싶다 하시는 분은 저거 하나만 드셔도 되겠다. 물론 나같은 인간부류야 중소형주에 대한 믿음보다는 대형주에 대한 믿음이 더 크기때문에 KTB마켓스타나 미래에셋 5대그룹주 이런거나 좋아라 한다만;; -_-;; 나도 영 귀찮아지면 이 녀석을 한 3년정도 지켜보고 장기 운용성과가 KTB보다 더 잘나온다 싶으면 이 녀석 하나만 할지도 모르겠다. (그럴 확률이 얼마나 될까? 일단 단기로는 이 녀석이 KTB마켓스타를 이기고 있긴 한데..3년 장기성과로 KTB를 이긴다면 이건 정말 굉장한거다;; 미래에셋의 수익률을 이기는건 누구나 할 수 있지만, KTB의 수익률을 이기는 건 아무나 하는게 아니다;; 이거 뭐 내가 KTB빠도 아니고 원 -_- 이라고 하기엔 KTB빠가 맞구나;; =3=33)